Active cycles
7
Pending review
3
Avg. turnaround
2.4 days
vs 5.2 days manual
Win rate (TTM)
68%
+12% YoY
| Client | Lives | Current Carrier | Stage | Updated | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Faisaliah Group | 241 | Tawuniya | Scenarios Ready | 2h ago | A. Salim | View |
| Almarai Co. | 1,847 | Bupa Arabia | Awaiting Insurer Quotes | 5h ago | F. Aljarallah | View |
| SABIC Subsidiaries | 612 | MedGulf | Extracting | Yesterday | A. Salim | View |
| Saudi German Hospital | 389 | Bupa Arabia | Factors Configured | Yesterday | M. Khalid | View |
| Olayan Financing | 156 | AXA Cooperative | Scenarios Ready | 2 days ago | A. Salim | View |
| Zamil Industrial | 920 | Tawuniya | Completed | 3 days ago | F. Aljarallah | View |
| Bahri Logistics | 478 | Walaa | Extracting | 3 days ago | M. Khalid | View |
| Saudia Dairy & Foodstuff | 1,205 | Bupa Arabia | Completed | 1 week ago | A. Salim | View |
Recent Knowledge Center updates
- New medical inflation benchmark published — 11.2% (CCHI Q1 2026)2 days ago
- Bupa Arabia loading pattern updated — avg +14.3% over market4 days ago
- Tawuniya quote received for Almarai — captured5 days ago
- MedGulf chronic exclusion preference detected1 week ago
Insurer quote activity
- TawuniyaAl-Faisaliah Group+8.2%
- Bupa ArabiaAlmarai Co.+14.7%
- MedGulfOlayan Financing−2.1%